旗舰配置,满足最严苛合规需求
支持房间点位配方预设,一键调用预存采样方案,大幅提升多点位采样效率
超大数据存储容量,USB 导出 PDF 报告,满足大规模生产环境长期记录需求
9 个权限分组、99 个账户管理,密码复杂性要求,满足 21 CFR Part 11 合规
支持有线网和无线网双模连接,灵活对接 LIMS 系统与数据管理平台
可充电锂电池,单次充满连续工作 8 小时,满足全天候采样需求
标准采样流速,筛孔式采样头 0.6mm×300 孔,预设采样体积 1-6000L
M6100Pro 详细规格
| 产品型号 | M6100 Pro |
| 流速 | 100L/min ±2.5% |
| 采样泵 | 风机 |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 电池续航 | 8H |
| 数据存储 | 50000 组 |
| 审计追踪 | 有 |
| 账户权限管理 | 9 个权限分组,99 个账户,账户不可删除,只能禁用 |
| 预设采样体积 | 1-6000L |
| 采样延时 | 00:00:00-59:59:59 |
| 采样间隔 | 00:00:00-59:59:59 |
| 配方(房间点位)预设 | 有 |
| 网络接口 | 有(有线网,无线网) |
| 数据接口 | USB |
| 采样头设计 | 筛孔式 0.6mm × 300 孔 |
| 外壳材质 | 阳极氧化铝 |
| 高压气体检测 | 需选配高压扩散器 |
| 密码复杂性要求 | 有 |
| 重量 | 1.8kg |
| 质保 | 1 年 |
| 升级 | 免费 |
| 手提箱 | 标配 |
| 校验周期 | 1 年 |
| 排气过滤 | 标配 |
| 显示 | 4.3 寸彩色触摸屏 |
| 数据导出格式 |
广泛适用于各类洁净环境
GMP洁净区环境监测,保障药品生产质量
手术室及ICU空气质量监控,守护患者安全
半导体及电子产品生产环境微生物控制
微生物学研究与实验室空气质量监测