经济之选,日常监测首选
在保证采样精度的前提下优化配置,为预算敏感型用户提供最优选择
可充电锂电池,单次充满可连续工作 5.5 小时,满足日常采样需求
高清彩色触摸屏,直观操作界面,无需培训即可上手
标准采样流速,筛孔式采样头 0.6mm×300 孔,确保结果准确可靠
阳极氧化铝外壳,轻量化设计便于在不同洁净区间灵活移动
USB 数据导出,PDF 格式报告,满足常规数据管理需求
M6100Eco 详细规格
| 产品型号 | M6100 Eco |
| 流速 | 100L/min ±2.5% |
| 采样泵 | 风机 |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 电池续航 | 5.5H |
| 数据存储 | 5000 组 |
| 审计追踪 | 无 |
| 账户权限管理 | 无 |
| 预设采样体积 | 1-6000L |
| 采样延时 | 00:00:00-59:59:59 |
| 采样间隔 | 00:00:00-59:59:59 |
| 配方(房间点位)预设 | 无 |
| 网络接口 | 无 |
| 数据接口 | USB |
| 采样头设计 | 筛孔式 0.6mm × 300 孔 |
| 外壳材质 | 阳极氧化铝 |
| 高压气体检测 | 需选配高压扩散器 |
| 密码复杂性要求 | 无 |
| 重量 | 1.8kg |
| 质保 | 1 年 |
| 升级 | 免费 |
| 手提箱 | 标配 |
| 校验周期 | 1 年 |
| 排气过滤 | 标配 |
| 显示 | 4.3 寸彩色触摸屏 |
| 数据导出格式 |
广泛适用于各类洁净环境
GMP洁净区环境监测,保障药品生产质量
手术室及ICU空气质量监控,守护患者安全
半导体及电子产品生产环境微生物控制
微生物学研究与实验室空气质量监测